| Marka Adı: | YIDA |
| Adedi: | 3 metrik ton |
| fiyat: | negotiable |
| Ödeme Şartları: | T/T peşin veya veya görüşte L/C |
| Tedarik Yeteneği: | Müşterinin siparişine göre düzenliyoruz |
Ürün Tanımı
CAS numarası: 4559-86-8
Moleküler formül: C17H36N2O.
Nitelikli moleküler ağırlık: 284.48
Diğer adı: N,N,N',N' ¢tetra-n-butylurea, Tetrabutylurea (TBU), 1,1,3, 3-tetrabutylurea
Kullanım: Temel olarak antrakinon işlemi ile hidrojen peroksit üretmek için kullanılan bir çözücü, trisoctyl fosfat ürünlerinin yerine kullanılır.
Spesifikasyon
| Parçalar | Birimler | Birinci özellik | İkinci özellik. |
| Görünüşü | Renksiz şeffaf sıvı | Renksiz şeffaf sıvı | |
| Tetrabutylurea | %Wt | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 |
| Di-n-butilamin | %Wt | ≤0.1 | ≤0.1 |
| yoğunluk ((25°C) | g/cm3 | 0.877±0.003 | 0.877±0.003 |
| Su | %Wt | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Yüzeysel gerginlik ((Su ile yüzeysel gerginlik, 25°C) | Dyn/cm | ≥ 18.0 | ≥ 18.0 |
| Klor | mg/l | ≤10 | ≤30 |
| Kükürt | mg/l | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Renkli ((Pt-Co) | Hazen | ≤10 | ≤30 |
![]()
![]()