Marka Adı: | YIDA |
Adedi: | 5 Metrik Ton |
fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | T/T peşin veya veya görüşte L/C |
Tedarik Yeteneği: | Müşterinin siparişine göre düzenliyoruz |
Dosya numarası: 84-51-5
Moleküler formül: C16H12O.2
Nitelikli moleküler ağırlık: 236.27
Kullanım: Hidrojen peroksit üretmek ve boya ara maddeleri olarak kullanılır, ayrıca fotosensitif reçinler için fotoreseptörler olarak kullanılır, ışıkla sertleştirilmiş reçinler için katalizörler, fotodegrade edilebilir malç,kaplamalar ve ışık duyarlı polimerizasyon başlatıcıları.
Spesifikasyon:
Parçalar | Spesifikasyon | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
Görünüşü | Açık sarı pul veya toz | Turuncu kırmızıdan kahverengiye kadar olan tomurcuk veya toz | |
Kuru bazın ilk erime noktası,°C | ≥ 107.0 | ≥ 107.0 | ≥ 106.0 |
2-etil antrakvinon, %Wt | ≥98.50 | ≥98.00 | - Evet. |
Benzen çözünmez, %Wt | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤2.00 |
Nem, %Wt | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤2.00 |
Demir, mg/kg | ≤ 5.0 | ≤10.0 | - Evet. |
Klor, mg/kg | ≤10.0 | ≤40.0 | - Evet. |
Kükürt, mg/kg | ≤10.0 | ≤20.0 | - Evet. |
Not: Yukarıdaki özellikler sadece referans için, sözleşme temeli için değildir.