Marka Adı: | YIDA |
Model Numarası: | YD-031 |
Adedi: | 3 metric tons |
fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | T/T or or L/C at sight |
Tedarik Yeteneği: | We arrange according to customer’s order |
Özellikler:
Ajan adı | Dietilen glikol monoetil eter |
---|---|
Alternatif isim | DEGEE |
CAS numarası | 111-90-0 |
formül | C6-H14-O3 |
Ana Kategori | çözücüler |
Eş anlamlı | 2- (2-Etoksietoksi) etanol; 2- (2-Etoksietoksi) etanol; 3,6-Dioksa-1-oktanol; 3,6-Dioksa-1-oktanol [Çek]; Aetildiaethylenglycol [German]; Carbitol'ün; Karbitol selüloz; Karbitol çözücü; DEGMEE; Dietilen glikol etil eter; Dietilen glikol monoetil eter; Dietilenglikol monoetil eter; Diglikol monoetil eter; Dioxitol; Dowanol 17; Dowanol DE; Ektasolve DE; Etanol, 2,2'-oksibis-, monoetil eter; Etanol, 2- (2-etoksietoksi) -; Etoksi diglikol; Etil karbitol; Etil dietilen glikol; Etil digol; Etilen diglikol monoetil eter; Karbitol [Çek]; Losungsmittel APV; Dietilen glikolün monoetil eteri; PM 1799; Poly-Solv DE; Solvolsol; Transcutol'ün; Transcutol P; [ChemIDplus] DiEGEE; [AIHA] NA8027 |
Ürün adı | Etil Karbitol | ||
Test metodu | Alıcı | ||
Ürün Parti No | miktar | ||
Algılama sonuçları | |||
Hayır. | Öğeler | Özellikler | Sonuçlar |
1 | Görünüm | Berrak, Renksiz çözüm | Berrak, Renksiz çözüm |
2 | içerik | .0 99.0 | 99,56 |
3 | Su İçeriği ağırlıkça% | ≤0.10 | 0.041 |
4 | Asitlik ağırlıkça% (Asetik Asit olarak hesaplanır) | ≤0.01 | 0.0035 |
5 | Yoğunluk | 0.983 - 0.993 | 0,9882 |
Concustion | Geçmek | analist | He HuaXia |
Test tarihi | 2015/10/11 | Analiz Direktörü | Huanghua |
Uygulamalar:
Rekabet avantajı: